г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 551.91 тг
Самовсасывающие насосы
Код | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м3 | ||
8.000 л/ч 1/3 ЛС 230 1~ | A-4 | 25461 | 1 | 10,2 | 0,055 |
9.200 л/ч 1/2 ЛС 230 1~ | A-4 | 25462 | 1 | 10,2 | 0,055 |
11.000 л/ч 3/4 ЛС 230 1~ | A-4 | 25463 | 1 | 11,65 | 0,055 |
11.000 л/ч 3/4 ЛС 230/400 3~ | A-4 | 25464 | 1 | 11,4 | 0,055 |
12.500 л/ч 1 ЛС 230 1~ | A-4 | 25465 | 1 | 12,75 | 0,055 |
12.500 л/ч 1 ЛС 230/400 3~ | A-4 | 25466 | 1 | 13,0 | 0,055 |
15.500 л/ч 1,25 ЛС 230 1~ | A-4 | 25467 | 1 | 13,75 | 0,055 |
15.500 л/ч 1,25 ЛС 230/400 3~ | A-4 | 25468 | 1 | 13,55 | 0,055 |
Гамма насосов нового поколения. Однофазные насосы мощностью от 1/3 ЛС до 1,25 ЛС и трехфазные насосы мощностью от 3/4 ЛС до 1,25 ЛС. Защита двигателя IP-55, изоляция класса F. Все элементы, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали AISI-316. Соединение с трубой осуществляется через муфту д. 50 мм. Производительность для насосов 0,33 л/с дана при подъеме воды на высоту 6 м, 0,5 л/с – на высоту 8 м, а для других – на 10м.