г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Самовсасывающие насосы
Код | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м3 | ||
10.000 л/ч 0,60 кВт (0,80 ЛС) 230 1~ | A-4 | 26628 | 1 | 14,0 | 0,066 |
10.000 л/ч 0,60 кВт (0,80 ЛС) 400 3~ | A-4 | 26629 | 1 | 14,0 | 0,066 |
15.000 л/ч 0,75 кВт (1 ЛС) 230 1~ | A-4 | 26630 | 1 | 14,0 | 0,066 |
15.000 л/ч 0,75 кВт (1 ЛС) 400 3~ | A-4 | 26631 | 1 | 14,0 | 0,066 |
19.000 л/ч 0,95 кВт (1,30 ЛС) 230 1~ | A-4 | 26632 | 1 | 20,0 | 0,066 |
19.000 л/ч 0,95 кВт (1,30 ЛС) 400 3~ | A-4 | 26633 | 1 | 20,0 | 0,066 |
25.000 л/ч 1,50 кВт (2 ЛС) 400 3~ | A-4 | 26634 | 1 | 20,0 | 0,066 |
Насосы имеют низкий уровень шума благодаря амортизационной резиновой прокладке. Степень защиты двигателя IP-54. Запатентовано охлаждение мотора водой. Эти насосы имеют длительную наработку на отказ и высокую эффективность. Префильтр большой емкости. Производительность дана при подъеме воды на высоту 10 м.