г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Самовсасывающие насосы
Код | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м3 | ||
8.000 л/ч 0,37 кВт (1/3 ЛС) 230 1~ | A-4 | 23024 | 1 | 13,0 | 0,069 |
10.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) 230 1~ | A-4 | 05091 | 1 | 13,0 | 0,069 |
10.000 л/ч 0,43 кВт (1/2 ЛС) 230/400 3~ | A-4 | 05085 | 1 | 13,0 | 0,069 |
11.000 л/ч 0,61 кВт (3/4 ЛС) 230 1~ | A-4 | 05092 | 1 | 14,0 | 0,069 |
11.000 л/ч 0,60 кВт (3/4 ЛС) 230/400 3~ | A-4 | 05086 | 1 | 14,0 | 0,069 |
16.000 л/ч 0,78 кВт (1 ЛС) 230 1~ | A-4 | 05093 | 1 | 15,0 | 0,069 |
16.000 л/ч 0,76 кВт (1 ЛС) 230/400 3~ | A-4 | 05087 | 1 | 15,0 | 0,069 |
21.500 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) 230 1~ | A-4 | 05094 | 1 | 17,0 | 0,069 |
21.500 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) 230/400 3~ | A-4 | 05088 | 1 | 17,0 | 0,069 |
26.000 л/ч 1,50 кВт (2 ЛС) 230 1~ | A-4 | 05095 | 1 | 18,0 | 0,069 |
26.000 л/ч 1,46 кВт (2 ЛС) 230/400 3~ | A-4 | 05089 | 1 | 18,0 | 0,069 |
34.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС) 230 1~ | A-4 | 23043 | 1 | 19,0 | 0,069 |
34.000л/ч 2,20кВт (3 ЛС)230/400 3~ | A-4 | 05090 | 1 | 19,0 | 0,069 |
Насосы имеют низкий уровень шума благодаря амортизационной резиновой прокладке. Степень защиты двигателя IP-55. Префильтр большой емкости. Производительность для насосов 0,37 и 0,43 квт дана при подъеме воды на высоту 8м, а для других - на 10м.