г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Насос XVM - нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем
СЕКТОРЫ РЫНКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВОДОПОДГОТОВКА, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ПРИМЕНЕНИЕ
Подача воды, не содержащей растворенные твердые частицы, всекторе жилищного строительства, ромышленности и сельскомхозяйстве:
Подача умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, воды с гликолем:
ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК XVM 2900 об./мин
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
Насос XVM – нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем. Гидравлическая часть, расположенная между верхней крышкой и корпусом насоса, крепится при помощи анкерных болтов. Корпуса насосов, доступны в различных конструкционных исполнениях и с различными типами подключений.
ДВИГАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛЫ
• Все материалы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, соответствуют требованиям питьевой воды (сертифицировано
WRAS).
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ХVМ 33, 46, 66, 92
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ СЕРИИ ХVМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВОДООБРАБОТКА
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОЛИВ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
НАСОСЫ СЕРИЙ ХVМ 33, 46, 66, 92:
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ И ЧЕРТЕЖ НАСОСА В РАЗРЕЗЕ
СЕРИИ ХVМ 33, 46, 66, 92 – МОДЕЛЬ F | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
1A | Нижняя камера | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
3 | Диффузор |
| EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | UNS S 31803 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
7 | Кольцо износа | Технополимер PPS | ||
8 | Муфта | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
9 | Верхняя опора | Чугун | EN 1561-GJL -250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
9A | Уплотнение корпуса | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/графит/ EPDM |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Гильза вала и втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка для диффузора | Графит |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Оцинкованная сталь | EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) | - |
СЕРИИХVМ 33, 46, 66, 92 – МОДЕЛЬ N | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
1A | Нижняя камера | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | UNS S 31803 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
7 | Кольцо износа | Технополимер PPS | ||
8 | Муфта | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
9 | Верхняя опора | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
9A | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
10 | Торцевое уплотнение | Карбид кремния/графит/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Гильза вала и втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка для диффузора | Графит |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10 088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
15 | Стяжные болты для | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI 316 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Типы применяемых двигателей: 2-х полюсные:
СЕРИЯ XVM 33, 46
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 2900 ОБ/МИН
ТИП | P2 | P2 | l/min | 0 | 250 | 300 | 367 | 417 | 500 | 583 | 667 |
XVM33 01/1 | 2.2 | 3 |
| 17.4 | 16.2 | 15.7 | 15 | 14 | 12.2 | 9.8 | 6.7 |
XVM33 01 | 3 | 4 | 23.8 | 21.7 | 21.2 | 20 | 20 | 17.8 | 15.5 | 12.7 | |
XVM33 02/2 | 4 | 5.5 | 35.1 | 34.1 | 33.3 | 32 | 30 | 27 | 22.4 | 16.6 | |
XVM33 02/1 | 4 | 5.5 | 40.8 | 38.8 | 37.9 | 36 | 35 | 32 | 27.5 | 22.3 | |
XVM33 02 | 5.5 | 7.5 | 47.8 | 45 | 44.1 | 43 | 41 | 39 | 35 | 29.9 | |
XVM33 03/2 | 5.5 | 7.5 | 57.7 | 55.2 | 53.8 | 51 | 49 | 44 | 38 | 29.6 | |
XVM33 03/1 | 7.5 | 10 | 64.5 | 61.3 | 60 | 58 | 56 | 51 | 45 | 37 | |
XVM33 03 | 7.5 | 10 | 71.5 | 67.4 | 66 | 64 | 62 | 58 | 52 | 44.6 | |
XVM33 04/2 | 7.5 | 10 | 82 | 78.8 | 77 | 74 | 71 | 66 | 58 | 47.2 | |
XVM33 04/1 | 11 | 15 | 88.9 | 85 | 83 | 81 | 78 | 73 | 65 | 55.1 | |
XVM33 04 | 11 | 15 | 95.9 | 91.1 | 90 | 87 | 85 | 80 | 73 | 63.1 | |
XVM33 05/2 | 11 | 15 | 106 | 101.6 | 100 | 96 | 93 | 85 | 76 | 63 | |
XVM33 05/1 | 11 | 15 | 112.7 | 107.2 | 105 | 102 | 99 | 92 | 82 | 70 | |
XVM33 05 | 15 | 20 | 120.4 | 114.9 | 113 | 110 | 107 | 101 | 92 | 80.5 | |
XVM33 06/2 | 15 | 20 | 131.2 | 126.9 | 125 | 120 | 116 | 108 | 96 | 81.2 | |
XVM33 06/1 | 15 | 20 | 139.1 | 133.5 | 131 | 128 | 124 | 116 | 105 | 90.4 | |
XVM33 06 | 15 | 20 | 145.6 | 139 | 137 | 133 | 129 | 111 | 110 | 96.1 | |
XVM33 07/2 | 15 | 20 | 156 | 149.9 | 147 | 143 | 138 | 128 | 115 | 98.2 | |
XVM33 07/1 | 18.5 | 25 | 163.3 | 156.6 | 154 | 150 | 145 | 136 | 123 | 106.2 | |
XVM33 07 | 18.5 | 25 | 170.3 | 162.8 | 160 | 156 | 152 | 142 | 130 | 113.3 | |
XVM33 08/2 | 18.5 | 25 | 180.6 | 173.7 | 171 | 166 | 161 | 150 | 135 | 115.3 | |
XVM33 08/1 | 18.5 | 25 | 187.4 | 179.5 | 177 | 171 | 166 | 156 | 141 | 121.7 | |
XVM33 08 | 22 | 30 | 194.1 | 185.1 | 182 | 177 | 172 | 161 | 147 | 128 | |
XVM33 09/2 | 22 | 30 | 202.1 | 194.1 | 191 | 185 | 179 | 166 | 150 | 127.9 | |
XVM33 09/1 | 22 | 30 | 210.2 | 201.2 | 198 | 192 | 186 | 174 | 157 | 135.9 | |
XVM33 09 | 22 | 30 | 216.8 | 206.8 | 204 | 198 | 193 | 181 | 165 | 143.7 | |
XVM33 10/2 | 22 | 30 | 226.4 | 217.2 | 213 | 207 | 200 | 186 | 168 | 143.9 | |
XVM33 10/1 | 30 | 40 | 234.5 | 225 | 221 | 215 | 209 | 196 | 178 | 154.2 | |
XVM33 10 | 30 | 30 | 241.8 | 231.3 | 228 | 222 | 216 | 203 | 185 | 162.2 | |
XVM33 11/2 | 30 | 30 | 252 | 244 | 240 | 233 | 226 | 111 | 190 | 163.7 | |
XVM33 11/1 | 30 | 30 | 259 | 249.2 | 245 | 238 | 232 | 217 | 197 | 171 | |
XVM33 11 | 30 | 40 | 265.7 | 253.6 | 250 | 243 | 236 | 222 | 203 | 176.9 | |
XVM33 12/2 | 30 | 40 | 275.9 | 266.2 | 262 | 254 | 246 | 229 | 207 | 178.3 | |
XVM33 12/1 | 30 | 40 | 282.8 | 271.5 | 267 | 260 | 252 | 236 | 214 | 185.6 | |
XVM33 12 | 30 | 40 | 289.8 | 276.7 | 272 | 265 | 258 | 242 | 221 | 192.9 | |
XVM33 13/2 | 30 | 40 | 300.5 | 291.1 | 286 | 278 | 270 | 252 | 228 | 197.6 | |
XVM33 13/1 | 30 | 40 | 306.9 | 294.9 | 290 | 282 | 274 | 256 | 233 | 202.4 |
СЕРИЯ ХVМ33, РАЗМЕРЫ И ВЕС, 2900 ОБ/МИН
Версия типа - F: круглые фланцы, всасы вающий и напорный патрубки расположены на одной линии («ин-лайн») AISI 316/чугун
ТИП | ДВИГАТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (кг) | |||||||
кВт | ТИПО- | L1 | L2 | D1 | D2 | M | ФЛАНЕЦ | НАСОС | ЭЛЕКТРО | |
XVM33 01/1 | 2.2 | 90 | 489 | 260 | 137 | 164 | 117 | 16 | 52 | 67 |
XVM33 01 | 3 | 100 | 489 | 326 | 197 | 164 | 152 | 16 | 52 | 74.3 |
XVM33 02/2 | 4 | 112 | 564 | 335 | 197 | 164 | 180 | 16 | 56 | 82.7 |
XVM33 02/1 | 4 | 112 | 564 | 335 | 197 | 164 | 180 | 16 | 56 | 82.7 |
XVM33 02 | 5.5 | 132 | 584 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 61 | 99.5 |
XVM33 03/2 | 5.5 | 132 | 659 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 65 | 103.5 |
XVM33 03/1 | 7.5 | 132 | 659 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 65 | 107.2 |
XVM33 03 | 7.5 | 132 | 659 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 65 | 107.2 |
XVM33 04/2 | 7.5 | 132 | 734 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 69 | 111.2 |
XVM33 04/1 | 11 | 160 | 769 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 73 | 148 |
XVM33 04 | 11 | 160 | 769 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 73 | 148 |
XVM33 05/2 | 11 | 160 | 844 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 77 | 152 |
XVM33 05/1 | 11 | 160 | 844 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 77 | 152 |
XVM33 05 | 15 | 160 | 844 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 77 | 165 |
XVM33 06/2 | 15 | 160 | 919 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 81 | 169 |
XVM33 06/1 | 15 | 160 | 919 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 81 | 169 |
XVM33 06 | 15 | 160 | 919 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 81 | 169 |
XVM33 07/2 | 15 | 160 | 994 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 84 | 172 |
XVM33 07/1 | 18.5 | 160 | 994 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 84 | 183 |
Версия типа – N: круглые патрубки расположены на фланцы, всасывающий и напорный одной линии («ин-лайн») AISI 316
ТИП | ДВИГАТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (кг) | |||||||
кВт | ТИПО- | L1 | L2 | D1 | D2 | M | ФЛАНЕЦ | НАСОС | ЭЛЕКТРО | |
XVM33 07 | 18.5 | 160 | 994 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 84 | 183 |
XVM33 08/2 | 18.5 | 160 | 1069 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 88 | 187 |
XVM33 08/1 | 18.5 | 160 | 1069 | 530 | 314 | 350 | 230 | 25 | 88 | 187 |
XVM33 08 | 22 | 180 | 1069 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 89 | 254 |
XVM33 09/2 | 22 | 180 | 1144 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 93 | 258 |
XVM33 09/1 | 22 | 180 | 1144 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 93 | 258 |
XVM33 09 | 22 | 180 | 1144 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 93 | 258 |
XVM33 10/2 | 22 | 180 | 1219 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 97 | 262 |
XVM33 10/1 | 30 | 200 | 1219 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 104 | 332 |
XVM33 10 | 30 | 200 | 1219 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 104 | 332 |
XVM33 11/2 | 30 | 200 | 1294 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 118 | 346 |
XVM33 11/1 | 30 | 200 | 1294 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 118 | 346 |
XVM33 11 | 30 | 200 | 1294 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 118 | 346 |
XVM33 12/2 | 30 | 200 | 1369 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 122 | 350 |
XVM33 12/1 | 30 | 200 | 1369 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 122 | 350 |
XVM33 12 | 30 | 200 | 1369 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 122 | 350 |
XVM33 13/2 | 30 | 200 | 1444 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 127 | 355 |
XVM33 13 | 30 | 200 | 1444 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 127 | 355 |