г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Компрессоры беспрерывного действия
кВт | Макс.объем воздуха, | Макс. давление, | ø | Артикул | Стандартная упаковка | Стандартный вес, кг | Стандартный объем, м3 |
1,1 mono |
| - | 2” | 09094 | 1 | 18 | 0,057 |
1,1 | 150 | 180 | 2” | 04029 | 1 | 18 | 0,057 |
1,47 | 216 | 200 | 2” | 04030 | 1 | 25 | 0,091 |
2,2 | 300 | 200 | 2” | 04031 | 1 | 30 | 0,091 |
5,5 | 480 | 270 | 2 1/2” | 16701 | 1 | 68 | 0,130 |
7,5 | 850 | 250 | 2 1/2” | 16702 | 1 | 72 | 0,130 |
Диаграмма для выбора компрессора, |