г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Перекачивание бытовых сточных вод, содержащих фекалии. Позволяет располагать санузлы и/или кухонные помещения ниже уровня коллектора, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно устройство самотёчной канализации. Не рекомендуется использовать в местах общего пользования.
Внутренняя часть установки разделена и содержит отдельную секцию для насоса с режущим механизмом и отдельную приёмную ёмкость. При этом специальный клапан полностью изолирует приёмный резервуар, что исключает контакт со сточными водами и распространение запахов. Конструкция установки обеспечивает легкий демонтаж насоса без демонтажа установки.
Технические данные | G | WG |
Подача, max | 5,4 м3/час | |
Напор по вертикали, max / min | 6 м / 0,4 м | |
Напор по горизонтали, max | 65 м | |
Потребляемая мощность, Р1 /ток | 420 W / 2 А | |
Напряжение в сети / частота | 1~230-240В / 50Гц | |
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | |
Степень защиты | IP 44 | |
Режим работы мотора | S 3 | |
Ёмкость конденсатора | 12 μF | |
Встроенная тепловая защита | есть | |
Охлаждение мотора | воздушное, без вентилятора | |
Температура перекачиваемой жидкости | 35°С | |
Уровень шума dB, max | 58 | |
Кабель с вилкой | 10 м | |
Встроенная емкость | 6 литров | |
Режущий механизм | есть | |
Фильтр с активированным углем | есть | |
Соединения |
| |
Патрубок с манжетой для подсоединения к унитазу, Ø 110 мм | нет | есть |
В ходящие патрубки для моек, раковин и т.п. | Ø 40; 32 мм - 3 шт. | |
Напорный патрубок | Ø 40; 32 мм | |
Вентиляционный трубопровод | Ø 25 мм | |
Вес | 8кг |
Объём поставки
1-Корпус емкости. |
Габаритные размеры
Диаграмма соотношения длины и высоты
Установка