г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Насосы с префильтром для бассейна Niper 2 400M 5,5 м3 /час 320вт
Для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках.
Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
Технические данные | Niper 1, 2 | Niper 3 |
Подача, max | 5,5 м3 /час | 18 м3 /час |
Напор, max | 12 м | 14 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 0,27 до 0,43 кВт | от 0,45 до 0,85 кВт |
Высота всасывания | 4 м | |
Напряжение в сети / частота | 1~220-240B / 50Гц | |
Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | |
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |
Встроенная тепловая защита | в однофазных насосах | |
Уровень шума, max | 53 дБ | 56 дБ |
Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | |
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50°С / 40°С | |
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar | |
Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar | |
Материалы |
| |
Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен | |
Корпус двигателя | алюминий марки L-2521 | |
Рабочее колесо | армированный стекловолокном полимер Noryl | |
Вал | нерж. сталь AISI 420 | |
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / алюминий | |
Комплектация | разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (1 шт.) и D 38 мм(1 шт.) |
230V | I/1' | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 190 |
m3 /h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 11,4 | |
Nlper 1 350 M |
| 9,1 | 8,2 | 6,6 | 3,7 | - | - | - | - |
Niper 2 400 M |
| 9,6 | 9,1 | 8 | 6,1 | 3,8 | 0,6 | - | - |
Nlper 2 450 M |
| 10,6 | 10,3 | 9,8 | 8,5 | 6,9 | 5,1 | 2,8 | 1,2 |
230 V | 230/400V | A | Pl(kW) | kW | HP | µF | |||
1~230 V | 3~230V | 3~400V | |||||||
1~ | 3~ | ||||||||
Niper 1 350 M |
| 1,34 | - | - | 0,27 | - | 0,18 | 0,25 | 6 |
Niper 2 400 M |
| 1,53 | - | - | 0,32 | - | 0,18 | 0,25 | 6 |
Niper 2 450 M |
| 1,97 | - | - | 0,43 | - | 0,25 | 0,33 | 12 |
A | В | С | D | E | F | G | H | Kg | |
Niper 1 350 | 405 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40 | 5,1 |
Niper 2 400 | 405 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40/50 | 5,1 |
Niper 2 450 | 415 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40/50 | 5,8 |