г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
| Производительность л/ч: | 505,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 64 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,37-0,55-0,75 кВт | 
| Длина хода поршня: | 25 мм | 
| Макс, давление: | 30 БАР | 
| Производительность л/ч: | 365,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 76 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,37-0,55-0,75 кВт | 
| Длина хода поршня: | 25 мм | 
| Макс, давление: | 30 БАР | 
| Производительность л/ч: | 365,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 76 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,37-0,55-0,75 кВт | 
| Длина хода поршня: | 25 мм | 
| Макс, давление: | 30 БАР | 
