г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
Осушитель воздуха Danvex DEH-500i для промышленных помещений объемом до 300 м3.
Товар поставляется в фанерном ящике (не требует дополнительной упаковки при транспортировке). Комплектуется инструкцией, гарантийным талоном, сертификатом.
Используется для складов, подвалов, архивов, лабораторий, прачечных, раздевалок, производственных и других помещений. Незаменим в строительстве при отделочных и ремонтно-восстановительных работах внутри помещения.
| Max осушение, л/сутки | 50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 300 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Объем емкости для конденсата, л | 6,5 |
| Диапазон температур, °C | +10 ~ +32 |
| Диапазон влажности, % | 40 ~ 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Тип хладагента | R407C |
| Тип монтажа | напольный |
| Габариты (ВxДxШ), мм | 550x410x330 |
| Вес, кг | 33 |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия, лет | 2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DanVex |
| Страна производитель | Финляндия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Вес | 33 кг |
| Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Максимальная температура окружающей среды | 32 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 3 град. |
| Максимальный уровень влажности | 100 % |
| Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Мобильный |
| Таймер | Да |
| Фильтр исходящего воздушного потока | Да |
| Производительность по влагоудалению | 50 л./сутки |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питания | 220-240 |
| Минимальный уровень влажности | 80 |