г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
BTB – настенное крепление внешние размеры 223х137x269 мм
• Насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером рН/RedOx/Cl (на выбор)
  • Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000+1400 mV; 0÷20 ppm • Выбор меню: Basic/Full
  • Выход ON/OFF аварийной сигнализации • Выход 4-20 mA • Пароль на настройки
  • Автоматическая температурная компенсация (при подключении датчика температуры PT100)
• Поддержка датчиков потока/уровня/PT100 (датчики в комплект не входят)
| Характеристика | Тип головки | |
| л/ч | бар | |
| 2 | 20 | D | 
Типы головок (дополнительную информацию см. в разделе ГОЛОВКИ НАСОСОВ):
  • А – головка STD ПП 2-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха
  • B – головка STD ПП для насосов 20 л/ч
  • D – головка STD ПВХ для насосов 2-5 л/ч (20 бар)
• Серия мембранных дозирующих насосов настенного (BT) и горизонтального (BTB) крепления с аналоговым и микропроцессорным управлением • Антикислотный пластиковый (BTB)/алюминиевый (BT) корпус, покрытый эпоксидной краской, панель управления насоса защищена прозрачной крышкой из поликарбоната • Класс защиты: IP65 • Производительность от 1 до 80 л/ч, противодавление до 20 бар
ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В скобках приведены технические данные для серии BTB)
| Тип  | MAX поток | Мах  | Объем  | Длина    хода  | Высота    | Стандартное  | Потр. мощность, | Вес    кг,     | ||
| л/ч | бар | Вт | A | |||||||
| 1-10 | 1 | 10 | 160 | 0.10 | 0.8 | 1.5 | 230V 50 Hz | 60 | 0.26 | 4.2 | 
| 2-10 | 2 | 10 | 160 (120) | 0.21 (0.28) | 0.7 (1.0) | 2.0 | 230V 50 Hz | 60 (35) | 0.26 | 4.2 | 
| 2-20 | 2 | 20 | 160 | 0.21 | 1.1 | 2.0 | 230V 50 Hz | 60 | 0.26 | 4.2 | 
| 3-10 | 3 | 10 | 120 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 230V 50 Hz | 35 | 0.15 | 3.4 | 
| 4-20 | 4 | 20 | 120 | 0.55 | 1.5 | 2.0 | 230V 50 Hz | 67 | 0.28 | 5.4 | 
| 5-7 | 5 | 7 | 120 | 0.70 | 1.4 | 2.0 | 230V 50 Hz | 35 | 0.15 | 3.4 | 
| 5-10 | 5 | 10 | 160 (120) | 0.52 (0.70) | 1.0(1.8) | 2.0 | 230V 50 Hz | 60 (55) | 0.26 | 4.2 | 
| 5-15 | 5 | 15 | 160 | 0.52 | 1.8 | 2.0 | 230V 50 Hz | 90 | 0.39 | 4.7 | 
| 5-20 | 5 | 20 | 160 | 0.52 | 1.5 | 2.0 | 230V 50 Hz | 110 | 0.48 | 5.2 | 
| 10-7 | 10 | 7 | 160 (120) | 1.04 (1.40) | 1.4(1.1) | 2.0 | 230V 50 Hz | 90 (67) | 0.26 | 4.2 | 
| 10-10 | 10 | 10 | 160 (120) | 1.04 (1.40) | 1.1 | 2.0 | 230V 50 Hz | 90 (67) | 0.39 | 5.4 | 
| 15-5 | 15 | 5 | 160 (120) | 1.56(2.10) | 2.2 | 2.0 | 230V 50 Hz | 110(67) | 0.48 | 5.4 | 
| 20-5 | 20 | 5 | 160 (120) | 2.08 (2.78) | 2.2 | 2.0 | 230V 50 Hz | 110(67) | 0.48 | 5.7 | 
| 30-4 | 30 | 4 | 180 | 2.80 | 1.4 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | 
| 50-3 | 50 | 3 | 180 | 4.60 | 1.7 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | 
| 80-1 | 80 | 1 | 180 | 7.40 | 2.4 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | 
Производительность насосов определена при тестировании водой со средней жесткостью, при номинальном давлении, высоте забора жидкости 1.5 м, 25°C
МАТЕРИАЛЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НАСОСА
| Материалы проточной части | Стандартное исполнение* | Исполнение по отдельному запросу | 
| Головка насоса | ПП/ПВХ | ПВХ, н/ст AISI 316, PTFE, PVDF | 
| Мембрана | Тефлон (НIFEJ | - | 
| Ниппеля головки | Полипропилен | - | 
| Шаровые клапана (ball valves) | Керамика | н/ст (AISI 316), Hastelloy, Kalrez | 
| Залипающие клапана (lip valves) | VITON® (FPM) | DUTRAL® (EPDM), Силикон (Silicone), Нитрил (NBR) | 
| Уплотнения/прокладки (O-rings) | VITON® (FPM) | DUTRAL® (EPDM), Силикон (Silicone), Нитрил (NBR) | 
| Клапан забора реагента | Полипропилен - Керамика | PVDF - Керамика, н/ст AISI 316, Тефлон (PIFEJ | 
| Клапан впрыска реагента | Полипропилен - Керамика | PVDF- Керамика, н/ст AISI 316, Тефлон (PTFE) | 
| Шланг забора/стравливания | ПВХ прозрачный | Тефлон (PI FEJ, PVDF | 
| Шланг сброса | ПЭ матовый, напорный | Тефлон (PI FEJ, PVDF | 
* для насосов производительностью до 30 л/ч стандартное исполнение клапанов – залипающий клапан Витон®,
* для насосов производительностью 50-80 л/ч стандартное исполнение клапанов – шаровые, шарики из Керамики
 
                 
                                            