г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
Однослойные фильтры из полиэстера и стеклопластика. Диаметр крышки 400 мм. Поставляется с вентилем для ручного патрубка 
  воды и воздуха, портом для выгрузки песка и панелью манометра. Подходят для скоростей фильтрации 20, 30, 40 м3/ч/м2.
Узнайте о других скоростях фильтрации.
ВЕНТИЛЬНАЯ ГРУППА НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ
Максимальное рабочее давление 4 кг/см2
Фильтрующий слой 1 м 
Диаметр крышки 400 мм.
| ∅ | Поток**, м3/ч, | ∅ | Поток м3/ч | Код | Стандартная  упаковка | Стандартный  вес, кг | Стандартный  объем, м3 | 
| 1050 | 20 | 63 | 17 | 09209 | 1 | 142 | 1.9 | 
| 30-40 | 75 | 25-34 | 00712 | 1 | 142 | 1.9 | 
Примечание: боковые люки (диаметром 400 мм или 225 мм) рекомендуются для фильтров с пластинчатым коллектором для выгрузки фильтрующего материала.

| Диаметр, мм | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 | 3000 | 
| Высота фильтрующего слоя (м) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Н (мм) | 1640 | 1780 | 1755 | 1835 | 1875 | 2040 | 2520 | 2550 | 2750 | 
| В (мм) | 200 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 340 | 350 | 
| А (мм) | 540 | 570 | 585 | 680 | 720 | 790 | 965 | 1080 | 1100 | 
| С (мм) | 645 | 640 | 610 | 515 | 465 | 510 | 600 | 450 | 440 | 
| Диаметр Р (мм) | 755 | 940 | 1085 | 1230 | 1370 | 1550 | 1859 | 2000 | 2365 | 
| Е (мм) | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| Площадь фильтрации (м2) | 0.86 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 4.34 | 4.90 | 7.07 | 
| Объем (л) | 1050 | 1500 | 2000 | 2600 | 3400 | 4400 | 8045 | 9050 | 12800 | 
| Песок 0,4 – 0,8 мм (кг) | 950 | 1375 | 1650 | 2150 | 2800 | 3800 | 5275 | 5950 | 8600 | 
| Гравий 1 – 2 мм (кг) | 300 | 300 | 450 | 675 | 750 | 1050 | 1800 | 2200 | 3300 | 
| Общий эксплуатационный вес (кг) | 2000 | 2700 | 3700 | 4900 | 6100 | 7900 | 12550 | 13760 | 20200 | 
 
                 
                                            