г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
С люком для выгрузки песка 2 1/2".  
Максимальное рабочее давление 2.5 кг/см2
  Высота фильтрующего слоя 1 м
| Диаметр, | Скорость    фильтрации, | Диаметр     патрубка, мм | Поток,  | Код | Стандартная  упаковка | Стандартный  вес, кг | Стандартный  объем, м3 | 
| 1200 | 20/30 | 75 | 22/33 | 41307 | 1 | 105 | 1290 | 
| 40/50 | 90 | 45/56 | 41308 | 1 | 105 | 1290 | 

| ∅ D  | Скорость  | Код | Соединения | Поток | Объем | Площадь  | C | A | B | ∅ D | Гравий  | Песок  | |
| мм | дюймы | (м3/ч) | (м3) | (м3) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | (кг) | |||
| 1050 | 20 | 41304 | 63 | 2” | 17 | 136 | 0.86 | 1545 | 465 | 500 | 760 | 175 | 1125 | 
| 30/40 | 41305 | 75 | 21/2” | 25/34 | 200/272 | ||||||||
| 50 | 41306 | 90 | 3” | 43 | 344 | ||||||||
| 1200 | 20/30 | 41307 | 75 | 21/2” | 22/33 | 176/264 | 1.13 | 1730 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 
| 40/50 | 41308 | 90 | 3” | 45/56 | 360/448 | ||||||||
| 1400 | 20 | 41309 | 75 | 21/2” | 30 | 240 | 1.54 | 1845 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1850 | 
| 30 | 41310 | 90 | 3” | 46 | 368 | ||||||||
| 40/50 | 41311 | 110 | 4” | 61/77 | 488/616 | ||||||||
| 1600 | 20 | 41312 | 90 | 3” | 40 | 320 | 2.01 | 1850 | 710 | 500 | 1230 | 450 | 2725 | 
| 30/40 | 41313 | 110 | 4” | 60/80 | 480/640 | ||||||||
| 50 | 41314 | 125 | 41/2” | 100 | 800 | ||||||||
| 1800 | 20 | 41315 | 90 | 3” | 50 | 400 | 2.54 | 1915 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 
| 30 | 41316 | 110 | 4” | 76 | 608 | ||||||||
| 40 | 41317 | 125 | 41/2” | 101 | 808 | ||||||||
| 50 | 41318 | 140 | 5” | 125 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 20 | 41319 | 110 | 4” | 62 | 496 | 3.14 | 2030 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 
| 30 | 41320 | 125 | 41/2” | 94 | 752 | ||||||||
| 40 | 41321 | 140 | 5” | 125 | 1000 | ||||||||
| 50 | 41322 | 160 | 6” | 157 | 1256 | ||||||||
 
                 
                                            