г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Для осушения бассейнов большей площади и аквапарков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Единицы | DanX 12/24 |
Номинальный расход воздуха | м3/ч | 21 500 |
Макс. расход воздуха . без теплового насоса | м3/ч | 24 500 |
Макс. производительность осушения без подачи свежего воздуха * | л/ч | 76 |
Макс. производительность осушения с 30% подачей свежего воздуха * | л/ч | 131 |
Макс. теплопроизводительность теплового насоса | кВт | 117,7 |
Макс. холодопроизводительность . теплового насоса | кВт | 91,7 |
Макс. коэффициент эффективности . теплового насоса | - | 4,7 |
* Параметры воздуха: в помещении – 30 °С, 55% отн. вл., снаружи – 5 °С, 85% отн. вл.