г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Высота фильтрующего слоя 1, 2 м
Диаметр∅, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Выход.∅, мм | Поток, м3/час | Артикул | Стандартная упаковка | Стандартный вес, кг | Стандартный объём, м3 |
1050 | 30 | 75 | 25 | 05168 | 1 | 230 | 2,5 |
40 | 90 | 34 | 05173 | 1 | 230 | 2,5 | |
1200 | 30 | 75 | 33 | 05169 | 1 | 265 | 3,2 |
40 | 110 | 45 | 05174 | 1 | 265 | 3,2 | |
1400 | 30 | 90 | 46 | 7436 | 1 | 364 | 4,7 |
40 | 125 | 61 | 07437 | 1 | 364 | 4,7 | |
1600 | 30 | 110 | 60 | 05170 | 1 | 442 | 6,2 |
40 | 140 | 80 | 05175 | 1 | 44 | 6,2 | |
1800 | 30 | 125 | 76 | 07438 | 1 | 518 | 8,5 |
40 | 160 | 101 | 07439 | 1 | 518 | 8,5 | |
2000 | 30 | 125 | 94 | 05171 | 1 | 644 | 10,3 |
40 | 160 | 125 | 05176 | 1 | 644 | 10,3 | |
2350 | 30 | 140 | 130 | 05172 | 1 | 786 | 15,8 |
40 | 200 | 175 | 05177 | 1 | 786 | 15,8 | |
2500 | 30 | 160 | 150 | 08712 | 1 | 964 | 20,8 |
40 | 225 | 200 | 08714 | 1 | 964 | 20,8 | |
3000 | 30 | 200 | 212 | 08716 | 1 | 1613 | 31,0 |
40 | 250 | 282 | 08718 | 1 | 613 | 31,0 |
ВСЕ ЕМКОСТИ ФИЛЬТРОВ БОЛЕЕ ∅ 2,5 M ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
Макс. рабочее давление 4 кг/см 2