г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Окрашен. Отверстия < 8 мм. Может использоваться с гидростатическим клапаном
Клеевое подсоединение | Решетка | Поток | Артикул | Стандартная упаковка | Стандартный вес, кг | Стандартный объём, м3 |
∅ 110 мм | AISI-316 | 42 м3/час | 20285 | 1 | 11,5 | 0,132 |
∅ 125 мм | AISI-316 | 51 м3/час | 20286 | 1 | 11,5 | 0,132 |
∅ 140 мм | AISI-316 | 66 м3/час | 20287 | 1 | 11,5 | 0,132 |
∅ 160 мм | AISI-316 | 95 м3/час | 20288 | 1 | 11,5 | 0,132 |
∅ 200 мм | AISI-316 | 103 м3/час | 20289 | 1 | 11,5 | 0,132 |
Макс. рекомендованный поток – по стандартам UNE 13451-1