г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках.
Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых агрессивных по включений и веществ, отношению к материалам деталей насоса.
Технические данные | Iris |
Подача, max | 18 м3 /час |
Напор, max | 14 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 0,45 до 0,85 кВт |
Высота всасывания | 4 м |
Напряжение в сети / частота | 1~220-240В, 3~380-420B / 50Гц |
Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин |
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F |
Встроенная тепловая защита | в однофазных насосах |
Уровень шума, max | 56 дБ |
Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора |
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 45°С / 40°С |
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar |
Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar |
Материалы |
|
Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен |
Корпус двигателя | алюминий марки L-2521 |
Рабочее колесо | армированный стекловолокном полимер Noryl |
Вал | нерж. сталь AISI 420 |
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / алюминий |
Комплектация | разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (2 шт.) и под хомут D 38 мм (2 шт.) |
230 V | 230/400V | I/1' | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 290 |
m3 /h | 1.5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17,4 | ||
Iris 400 M |
|
| 7,7 | 6,9 | 6,0 | 4,5 | 0,6 | - | - | - |
Iris 500 M |
|
| 10,2 | 9,7 | 8,6 | 7,2 | 3,2 | - | - | - |
Iris 750 M |
|
| 12,3 | 11,9 | 11,3 | 10,5 | 8,1 | 4,6 | - | - |
Iris 1000 M |
|
| 13,8 | 13,3 | 13 | 12,5 | 10,8 | 8,1 | 4,8 | 1,8 |
230 V | 230/400V | A | Pl(kW) | kW | HP | µF | |||
1~230 V | 3~230V | 3~400V | |||||||
1~ | 3~ | ||||||||
Iris 400 M |
| 1,4 |
|
| 0,3 |
| 0,18 | 0,25 | 6 |
Iris 500 M |
| 2 |
|
| 0,45 |
| 0,25 | 0,33 | 12 |
Iris 750 M |
| 2,8 |
|
| 0,65 |
| 0,37 | 0,5 | 12 |
Iris 1000 M |
| 3,8 |
|
| 0,85 |
| 0,75 | 1 | 12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | К | L | Kg | |
Iris 400 | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4” | 221 | 2 1/4” | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 8,9 |
Iris 500 | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4” | 221 | 2 1/4” | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 8,9 |
Iris 750 | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4” | 221 | 2 1/4” | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 10,2 |
Iris 1000 | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4” | 221 | 2 1/4” | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 10,9 |