г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений. Используются в системах водоснабжения для автоматической подачи воды под постоянным давлением.
Насосные станции выполняют функцию обеспечения постоянного давления в системе водоснабжения. Табло со светоиндикаторами и кнопкой перезапуска информирует о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку).
Технические данные | Technopres 15 4M | Technopres 15 5M | Technopres 25 4M | Technopres 25 5M |
Подача, max | 3,4 м3 /час | 3,6 м3 /час | 7,2 м3 /час | |
Напор, max | 44 м | 53 м | 45 м | 56 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 0,8 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт |
Высота всасывания | до 9 м | |||
Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220-240В / 50Гц - для насосов с маркировкой М | |||
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | |||
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |||
Режим работы мотора | S1 | |||
Встроенная тепловая защита | во всех однофазных насосах | |||
Встроенный обратный клапан | есть | |||
Уровень шума dB, max | 56 | 58 | ||
Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | |||
Температура перекачиваемой жидкости / | 35°С / 40°С | |||
Давление включения насоса | 1,8 bar | 2,3 bar | ||
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 8 bar | 12 bar | ||
Допустимое давление на входе, max | 3,6 bar | 2,7 bar | 7,5 bar | 6,3 bar |
Длина кабеля | 2 м с вилкой | |||
Материалы |
| |||
Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | |||
Корпус двигателя | алюминий L-2521 | |||
Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | |||
Диффузоры | армированный Noryl | |||
Вал | нерж. сталь AISI 420 | |||
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графито-алюминевое | |||
Патрубки | нерж. сталь AISI 304 | |||
Дополнительное оборудование | гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4’’ (раздел Принадлежности) |
Работа TECHNOPRES - стабильное давление в системе при неизменном потреблении воды. |
230 V | I/1' | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
m3/h | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |
Tecnopres 25 4M |
| 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 |
Tecnopres 25 5M |
| 56 | 55 | 53 | 49 | 43 | 37 | 29 | 20 |
230 V | A | Pl(kW) | kW | HP | µF | |
1~230 V | 1~ | 3~ | ||||
Technopres 25 4M | 6.8 | 1.5 | - | 0.92 | 1.25 | 16 |
Technopres 25 5M | 8.2 | 1.8 | - | 1.1 | 1.5 | 25 |
Благодаря встроенному самовсасывающему клапану насос способен поднимать воду без предварительного заполнения трубопровода. |
A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | Kg | |
Tecnopres 25 4 | 236.6 | 107.5 | 298.1 | 267 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1” | 9.5 |
Tecnopres 25 5 | 263.2 | 107.5 | 324.7 | 288.5 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1” | 11 |