г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Насос XVM - нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем
СЕКТОРЫ РЫНКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВОДОПОДГОТОВКА, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ПРИМЕНЕНИЕ
Подача воды, не содержащей растворенные твердые частицы, всекторе жилищного строительства, ромышленности и сельскомхозяйстве:
Подача умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, воды с гликолем:
ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК XVM 2900 об./мин
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
Насос XVM – нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем. Гидравлическая часть, расположенная между верхней крышкой и корпусом насоса, крепится при помощи анкерных болтов. Корпуса насосов, доступны в различных конструкционных исполнениях и с различными типами подключений.
МАТЕРИАЛЫ
• Все материалы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, соответствуют требованиям питьевой воды (сертифицировано
WRAS).
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ХVМ 16
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ СЕРИИ ХVМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВОДООБРАБОТКА
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОЛИВ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
НАСОСЫ СЕРИЙ ХVМ 16:
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ И ЧЕРТЕЖ НАСОСА В РАЗРЕЗЕ
СЕРИИ ХVМ 16 – МОДЕЛИ F, T, R | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
3 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
3 | Диффузор и верхняя распорка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
7 | Плита основания | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
8 | Муфта (до 4 кВт) | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
9 | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) |
|
13 | Втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка | Керамика | ||
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Оцинкованная сталь | EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) |
|
СЕРИИ ХVМ 16 – МОДЕЛИ N, V, C | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
3 | Диффузор и верхняя распорка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316 |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
7 | Плита основания | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
8 | Муфта (до 4 кВт) | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
9 | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка | Керамика |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI 431 |
СЕРИЯ ХVM 16
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 2900 ОБ/МИН
ТИП | P2 | P2 | l/min | 0 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 350 | 400 |
XVM16 02 | 2.2 | 3 |
| 35 | 32.5 | 32 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 20 | 14.3 |
XVM16 03 | 3 | 4 |
| 52 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37.5 | 30.2 | 21.5 |
XVM16 04 | 4 | 5.5 |
| 69 | 65 | 64 | 62 | 59 | 54.5 | 50 | 40.3 | 28.6 |
XVM16 05 | 5.5 | 7.5 |
| 86 | 81 | 80 | 77 | 73 | 68.5 | 62 | 50 | 35.8 |
XVM16 06 | 5.5 | 7.5 |
| 104 | 98 | 96 | 91 | 88 | 82 | 75 | 60.5 | 43 |
XVM16 07 | 7.5 | 10 |
| 121 | 114 | 112 | 108 | 103 | 96 | 87 | 70.5 | 50 |
XVM16 08 | 7.5 | 10 |
| 138 | 130 | 128 | 123 | 117 | 109 | 100 | 81 | 57 |
XVM16 10 | 11 | 15 |
| 173 | 163 | 160 | 154 | 147 | 137 | 125 | 101 | 71 |
XVM16 12 | 11 | 15 |
| 207 | 195 | 192 | 185 | 176 | 164 | 150 | 121 | 86 |
XVM16 14 | 15 | 20 |
| 242 | 228 | 224 | 215 | 205 | 192 | 175 | 141 | 100 |
XVM16 15 | 15 | 20 |
| 260 | 244 | 240 | 131 | 220 | 205 | 187 | 151 | 108 |