г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Насос XVM - нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем
СЕКТОРЫ РЫНКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВОДОПОДГОТОВКА, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ПРИМЕНЕНИЕ
Подача воды, не содержащей растворенные твердые частицы, всекторе жилищного строительства, ромышленности и сельскомхозяйстве:
Подача умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, воды с гликолем:
ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК XVM 2900 об./мин
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
Насос XVM – нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем. Гидравлическая часть, расположенная между верхней крышкой и корпусом насоса, крепится при помощи анкерных болтов. Корпуса насосов, доступны в различных конструкционных исполнениях и с различными типами подключений.
МАТЕРИАЛЫ
• Все материалы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, соответствуют требованиям питьевой воды (сертифицировано
WRAS).
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ХVМ 8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ СЕРИИ ХVМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВОДООБРАБОТКА
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОЛИВ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
НАСОСЫ СЕРИЙ ХVМ 8:
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ И ЧЕРТЕЖ НАСОСА В РАЗРЕЗЕ
СЕРИИ ХVМ 8 – МОДЕЛИ F, T, R | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
3 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
3 | Диффузор и верхняя распорка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
7 | Плита основания | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
8 | Муфта (до 4 кВт) | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
9 | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) |
|
13 | Втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка | Керамика (окись алюминия) | ||
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Оцинкованная сталь | EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) |
|
СЕРИИ ХVМ 8 – МОДЕЛИ N, V, C | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
3 | Диффузор и верхняя распорка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316 |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
7 | Плита основания | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
8 | Муфта (до 4 кВт) | Алюминий | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | - |
9 | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка | Керамика |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI 431 |
СЕРИЯ ХVM 8
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 2900 ОБ/МИН
ТИП | P2 | P2 | l/min | 0 | 100 | 120 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 |
XVM8 02 | 1.1 | 1.5 |
| 27 | 24.8 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 17.2 | 13.2 |
XVM8 03 | 1.5 | 2 |
| 41 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 30.5 | 25.8 | 20 |
XVM8 04 | 2.2 | 3 |
| 55 | 50 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | 34.5 | 26.5 |
XVM8 05 | 2.2 | 3 |
| 68 | 62 | 60 | 57.5 | 55 | 51 | 43 | 33 |
XVM8 06 | 3 | 4 |
| 82 | 74.5 | 71 | 69 | 66 | 61.5 | 52 | 40 |
XVM8 08 | 4 | 5.5 |
| 110 | 99 | 95 | 91 | 87.5 | 81.5 | 69 | 53 |
XVM8 09 | 4 | 5.5 |
| 123 | 112 | 107 | 104 | 97.5 | 92 | 78 | 60 |
XVM8 11 | 5.5 | 7.5 |
| 150 | 137 | 130 | 127 | 119 | 112 | 95 | 73 |
XVM8 12 | 5.5 | 7.5 |
| 164 | 149 | 142 | 138 | 130 | 123 | 103 | 80 |
XVM8 14 | 7.5 | 10 |
| 192 | 174 | 166 | 161 | 152 | 143 | 120 | 93 |
XVM8 16 | 7.5 | 10 |
| 220 | 199 | 190 | 184 | 174 | 163 | 138 | 106 |