г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
Насос XVM - нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем
СЕКТОРЫ РЫНКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВОДОПОДГОТОВКА, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ПРИМЕНЕНИЕ
Подача воды, не содержащей растворенные твердые частицы, всекторе жилищного строительства, ромышленности и сельскомхозяйстве:
Подача умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, воды с гликолем:
ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК XVM 2900 об./мин
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
Насос XVM – нормальновсасывающий вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем. Гидравлическая часть, расположенная между верхней крышкой и корпусом насоса, крепится при помощи анкерных болтов. Корпуса насосов, доступны в различных конструкционных исполнениях и с различными типами подключений.
ДВИГАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛЫ
• Все материалы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, соответствуют требованиям питьевой воды (сертифицировано
WRAS).
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ХVМ 33, 46, 66, 92
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ СЕРИИ ХVМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВОДООБРАБОТКА
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОЛИВ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
НАСОСЫ СЕРИЙ ХVМ 33, 46, 66, 92:
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ И ЧЕРТЕЖ НАСОСА В РАЗРЕЗЕ
СЕРИИ ХVМ 33, 46, 66, 92 – МОДЕЛЬ F | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
1A | Нижняя камера | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
3 | Диффузор |
| EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | UNS S 31803 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
7 | Кольцо износа | Технополимер PPS | ||
8 | Муфта | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
9 | Верхняя опора | Чугун | EN 1561-GJL -250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
9A | Уплотнение корпуса | Чугун | EN 1561-GJL-250 (JL1040) | ASTM Класс 35 |
10 | Торцевое уплотнение вала | Карбид кремния/графит/ EPDM |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Гильза вала и втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка для диффузора | Графит |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
16 | Стяжные болты для | Оцинкованная сталь | EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) | - |
СЕРИИХVМ 33, 46, 66, 92 – МОДЕЛЬ N | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА НА СТАНДАРТ | |
ЕВРОПА | США | |||
1 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
1A | Нижняя камера | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
2 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
4 | Внешняя рубашка | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L |
5 | Вал | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | UNS S 31803 |
6 | Адаптер | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
7 | Кольцо износа | Технополимер PPS | ||
8 | Муфта | Чугун | EN 1561-GJL-200 (JL1030) | ASTM Класс 25 |
9 | Верхняя опора | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
9A | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | ASTM CF8M (AISI 316 fuso) |
10 | Торцевое уплотнение | Карбид кремния/ |
|
|
11 | Уплотнительные кольца | EPDM |
|
|
12 | Защитный кожух муфты | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 |
13 | Гильза вала и втулка вала | Карбид вольфрама |
|
|
14 | Втулка для диффузора | Графит |
|
|
15 | Заливные/сливные пробки | Нержавеющая сталь | EN 10 088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
15 | Стяжные болты для | Нержавеющая сталь | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI 316 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Типы применяемых двигателей: 2-х полюсные:
СЕРИЯ XVM 46
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 2900 ОБ/МИН
ТИП | P2 | P2 | l/min | 0 | 367 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 900 | 1000 |
XVM46 01/1 | 3 | 4 | 29.5 | 19.2 | 18.8 | 17.9 | 16.7 | 15.1 | 13.1 | 8.5 | 4.6 | |
XVM46 01 | 4 | 5.5 | 27.2 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21.4 | 19.9 | 18.2 | 14.3 | 10.8 | |
XVM46 02/2 | 5.5 | 7.5 | 38.8 | 39.8 | 39.2 | 37.8 | 35.7 | 32.9 | 29.4 | 21.1 | 13.9 | |
XVM46 02 | 7.5 | 10 | 52.6 | 48.5 | 47.7 | 46.1 | 44.2 | 41.7 | 38.7 | 31.4 | 25.1 | |
XVM46 03/2 | 11 | 15 | 64.7 | 65.1 | 64 | 62 | 60 | 56 | 52 | 40.4 | 30.8 | |
XVM46 03 | 11 | 15 | 80.8 | 74.3 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 50 | 40.7 | |
XVM46 04/2 | 15 | 20 | 92.4 | 90.7 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 58 | 45.6 | |
XVM46 04 | 15 | 20 | 107.3 | 99.8 | 98 | 96 | 92 | 87 | 82 | 68 | 55.9 | |
XVM46 05/2 | 18.5 | 25 | 117.2 | 114.8 | 113 | 110 | 106 | 100 | 93 | 75 | 60.2 | |
XVM46 05 | 18.5 | 25 | 134.5 | 125.1 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 86 | 71.5 | |
XVM46 06/2 | 22 | 30 | 143.7 | 139.3 | 138 | 134 | 129 | 122 | 113 | 92 | 73.4 | |
XVM46 06 | 22 | 30 | 161 | 149.9 | 148 | 144 | 139 | 132 | 124 | 104 | 86 | |
XVM46 07/2 | 30 | 40 | 171.3 | 164.9 | 163 | 158 | 152 | 144 | 134 | 110 | 88.6 | |
XVM46 07 | 30 | 40 | 188.6 | 175.5 | 173 | 168 | 162 | 155 | 145 | 122 | 101.2 | |
XVM46 08/2 | 30 | 40 | 198.2 | 190 | 188 | 182 | 176 | 166 | 155 | 127 | 103.1 | |
XVM46 08 | 30 | 40 | 213.1 | 198.6 | 196 | 191 | 184 | 175 | 164 | 137 | 112.6 | |
XVM46 09/2 | 30 | 40 | 224.8 | 214.5 | 212 | 206 | 198 | 187 | 174 | 143 | 116 | |
XVM46 09 | 37 | 50 | 240.9 | 225.2 | 222 | 217 | 209 | 199 | 187 | 157 | 130.2 | |
XVM46 10/2 | 37 | 50 | 252.7 | 241.1 | 238 | 232 | 223 | 212 | 198 | 164 | 133.9 | |
XVM46 10 | 37 | 50 | 267.6 | 250.3 | 247 | 241 | 232 | 221 | 208 | 174 | 144.8 | |
XVM46 11/2 | 45 | 60 | 280.4 | 267.4 | 264 | 258 | 249 | 237 | 222 | 184 | 151.1 | |
XVM46 11 | 45 | 60 | 295.5 | 276.4 | 273 | 266 | 257 | 245 | 230 | 194 | 161.3 | |
XVM46 12/2 | 45 | 60 | 307.3 | 292.5 | 289 | 282 | 272 | 259 | 243 | 202 | 165.8 | |
XVM46 12 | 45 | 60 | 321.8 | 301 | 197 | 290 | 280 | 167 | 250 | 210 | 175 | |
XVM46 13/2 | 45 | 60 | 332.5 | 316.2 | 312 | 304 | 292 | 177 | 259 | 214 | 175 |
СЕРИЯ ХVМ46, РАЗМЕРЫ И ВЕС, 2900 ОБ/МИН
Версия типа - F: круглые фланцы, всасывающий и напорный патрубки расположены на одной линии («ин-лайн») AISI 316/чугун
ТИП | ДВИГАТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (кг) | |||||||
кВт | ТИПО- | L1 | L2 | D1 | D2 | M | ФЛАНЕЦ | НАСОС | ЭЛЕКТРО | |
XVM46 01/1 | 3 | 100 | 529 | 326 | 197 | 164 | 152 | 16 | 58 | 80.3 |
XVM46 01 | 4 | 112 | 529 | 335 | 197 | 164 | 180 | 16 | 58 | 84.7 |
XVM46 02/2 | 5.5 | 132 | 624 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 66 | 104.5 |
XVM46 02 | 7.5 | 132 | 624 | 356 | 253 | 300 | 193 | 16 | 66 | 104.5 |
XVM46 03/2 | 11 | 160 | 734 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 74 | 149 |
XVM46 03 | 11 | 160 | 734 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 74 | 149 |
XVM46 04/2 | 15 | 160 | 809 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 78 | 166 |
XVM46 04 | 15 | 160 | 809 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 78 | 166 |
XVM46 05/2 | 18.5 | 160 | 884 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 82 | 181 |
XVM46 05 | 18.5 | 160 | 884 | 530 | 314 | 350 | 230 | 16 | 82 | 181 |
XVM46 06/2 | 22 | 180 | 959 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 87 | 252 |
XVM46 06 | 22 | 180 | 959 | 590 | 354 | 350 | 280 | 25 | 87 | 252 |
XVM46 07/2 | 30 | 200 | 1034 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 97 | 325 |
Версия типа – N: круглые фланцы, всасывающий и напорный патрубки расположены на одной линии («ин-лайн») AISI 316
ТИП | ДВИГАТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (кг) | |||||||
кВт | ТИПО- | L1 | L2 | D1 | D2 | M | ФЛАНЕЦ | НАСОС | ЭЛЕКТРО | |
XVM46 07 | 30 | 200 | 1034 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 97 | 325 |
XVM46 08/2 | 30 | 200 | 1109 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 101 | 329 |
XVM46 08 | 30 | 200 | 1109 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 101 | 329 |
XVM46 09/2 | 30 | 200 | 1184 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 105 | 333 |
XVM46 09 | 37 | 200 | 1184 | 660 | 420 | 400 | 305 | 25 | 105 | 352 |
XVM46 10/2 | 37 | 200 | 1259 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 114 | 361 |
XVM46 10 | 37 | 200 | 1259 | 660 | 420 | 400 | 305 | 40 | 114 | 361 |
XVM46 11/2 | 45 | 225 | 1334 | 710 | 470 | 450 | 335 | 40 | 126 | 376 |
XVM46 11 | 45 | 225 | 1334 | 710 | 470 | 450 | 335 | 40 | 126 | 376 |
XVM46 12/2 | 45 | 225 | 1409 | 710 | 470 | 450 | 335 | 40 | 131 | 381 |
XVM46 12 | 45 | 225 | 1409 | 710 | 470 | 450 | 335 | 40 | 131 | 381 |
XVM46 13/2 | 45 | 225 | 1484 | 710 | 470 | 450 | 335 | 40 | 135 | 385 |