г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 529.38 тг
|
Приточные установки AirMaster TA с автоматикой (570 - 1700 м3/час) | Розница, EUR |
TAM 321, 1~, 570 м3/час, 3000 Вт, 35 кг, 350x450x1040 мм | 2103,00 |
TAM 343, 3~, 570 м3/час, 3000 Вт, 35 кг, 350x450x1040 мм | 2283,00 |
TAM 643, 3~, 570 м3/час, 6000 Вт, 35 кг, 350x450x1040 мм | 2332,00 |
TA1-643, 3~, 900 м3/час, 50 кг, 1060 x 330 x 700 мм | 48,00 |
TA1-943, 3~, 900 м3/час, 50 кг, 1060 x 330 x 700 мм | 3399,00 |
TA2-943, 3~, 1700 м3/час, 83 кг, 1610 x 330 x 700 мм | 3823,00 |
TA2-1243, 3~, 1700 м3/час, 83 кг, 1610 x 330 x 700 мм | 4780,00 |
TA2-1843, 3~, 1700 м3/час, 83 кг, 1610 x 330 x 700 мм | 4993,00 |
TA2-2443, 3~, 1700 м3/час, 83 кг, 1610 x 330 x 700 мм | 5523,00 |
JTS200M, приточный отсечной клапан с сервоприводом для TA-MINI | 5946,00 |
ISM230N, приточный отсечной клапан с сервоприводом для TA-1 и TA-2 | 510,00 |
NM230, электоропривод для ISM | 331,00 |
M536 AD4, датчик засорения фильтра для AirMaster TA | 181,00 |
Сменный фильтр для AirMaster TA-1 и TA-2 | 70,00 |
Сменный фильтр для AirMaster TA-MINI | 28,00 |
Приточные установки плоские (F) и кубические (K) | |
F16 CB-23, 1~, 1800 м³/час, 14000 Вт, 84 кг, 358x670x1270 мм | 2178,00 |
F30 CH-23, 1~, 2500 м³/час, 23500 Вт, 110 кг, 358x800x1470 мм | 2627,00 |
K25 CC-23, 1~, 1300 м³/час, 280 Вт, 65 кг, 500x500x1358 мм | 1878,00 |
K42 CG-23, 3~, 4100 м³/час, 1500 Вт, 90 кг, 670x670x1528 мм | 2228,00 |
K62 CK-23, 3~, 5000 м³/час, 2200 Вт, 145 кг, 800x800x1658 мм | 3001,00 |