г. Алматы, ул. Шевченко 118,
офис 221, БЦ "АЛТЫН ҒАСЫР"
Курс евро: 1€ = 623.51 тг
Реле контроля уровня Овен САУ-М7Е регулятор уровня жидкости

| Номинальное напряжение питания прибора | 220 В частотой 50 Гц | 
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА | 
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | –15...+10 % | 
| Количество каналов контроля уровня | 3 | 
| Типы датчиков | кондуктометрические, поплавковые, активные с выходными ключами n–p–n-типа, механические контактные устройства | 
| Источник питания активных датчиков: | 
 | 
| – напряжение источника питания | 12±1,2 В | 
| – максимальный ток нагрузки | 50 мА | 
| Количество встроенных выходных реле | 2 | 
| Макс. допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4) | 
| Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля | не более 500 кОм | 
| Габаритные размеры и степень защиты корпуса: | 
 | 
| – настенный Н | 130×105×65 мм, IP44 | 
| – щитовой Щ1 | 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели | 
|  | 
| Температура окружающего воздуха | +5...+50 °С | 
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа | 
| Относительная влажность воздуха (при 35 °С и ниже без конденсации влаги) | 
 
                 
                                            